| Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||||||
| 2012 | 2009 | |||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24.57% | 25.869 | 1 | 40.35% | 48.138 | 2 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 15.77% | 16.604 | 1 | 2.82% | 3.369 | |
| ΠΑΣΟΚ | 14.85% | 15.632 | 1 | 43.85% | 52.312 | 3 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.77% | 11.334 | 1 | |||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.31% | 7.691 | 1 | 0.24% | 289 | |
| ΚΚΕ | 6.48% | 6.818 | 4.92% | 5.873 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.47% | 4.989 | ||||
| ΛΑΟΣ | 2.67% | 2.810 | 4.66% | 5.559 | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.58% | 2.721 | 1.72%` | 2.053 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.15% | 2.267 | ||||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.48% | 1.562 | ||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.34% | 1.409 | ||||
| ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.00% | 1.051 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ||||||
| 2012 | 2009 | |||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 21,76% | 570 | 36,04% | 1099 | ||
| ΣΥΡΙΖΑ | 17.44% | 457 | 3.38% | 103 | ||
| ΠΑΣΟΚ | 17.40% | 456 | 45.56 | 1.389 | ||
| ΚΚΕ | 8.70% | 228 | 7.77% | 237 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.79% | 204 | ||||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.95% | 156 | 0.16% | 5 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.39% | 115 | ||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3.02% | 79 | ||||
| ΛΑΟΣ | 2.71% | 71 | 4.79% | 146 | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.02% | 53 | 1.18% | 36 | ||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.95% | 51 | ||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.22% | 32 | ||||
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1.11% | 29 | 0.13% | 4 | ||
| ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.07% | 28 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου