18/6/12

1974-2012 τα ποσοστά των μεγάλων κομμάτων

Τα αποτελέσματα των 4 κομμάτων που είναι στο κοινοβούλιο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Εχει ενδιαφέρον να δείτε τις διακυμάνσεις στα ποσοστά και τις έδρες του κάθε κόμματος κι αν αναλογιστείτε και τα γεγονότα της κάθε χρονιάς θα δείτε πως χειρότερα ποσοστά δεν είχαν δει ποτέ. Ακόμα κι όταν μεγάλα σκάνδαλα ή επείγοντα εθνικά θέματα μας απασχολούσαν. Φαίνεται πως το μνημόνιο είναι η ταφόπλακα του κομματικού συστήματος, τουλάχιστον, όπως μέχρι σήμερα το ξέραμε.


ΝΔ
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
1974 54,37% 220
1977 41,84% 171
1981 35,88% 115
1985 40,85% 126
1989 ΙΟΥΝΙΟΣ 44,30% 145
1989 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 46,19% 148
1990 46,89% 150
1993 39,30% 111
1996 38,12% 108
2000 42,74% 125
2004 45,36% 165
2007 41,84% 152
2009 33,47% 91
2012 ΜΑΪΟΣ 18,85% 108
2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 29,66% 125



ΣΥΡΙΖΑ
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
1993 2,94% 0
1996 5,12% 10
2000 3,20% 6
2004 3,26% 6
2007 5,04% 14
2009 4,60% 13
2012 ΜΑΪΟΣ 16,78% 52
2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 26,89% 71



ΠΑΣΟΚ
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
1974 13.58% 15
1977 25,34% 93
1981 48,06% 172
1985 45,82% 161
1989 ΙΟΥΝΙΟΣ 39,10% 125
1989 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 40,67% 128
1990 38,61% 123
1993 46,88% 170
1996 41,49% 169
2000 43,79% 158
2004 40.5% 117
2007 38,10% 102
2009 43,92% 160
2012 ΜΑΪΟΣ 13,18% 41
2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 12,28% 33



ΚΚΕ
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
1974 9,47% 9
1977 9,36% 11
1981 10,93% 13
1985 9,89% 12
1989 ΙΟΥΝΙΟΣ 13,11% 28
1989 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10,97% 21
1990 10,28% 19
1993 4,54% 9
1996 5,61% 11
2000 5,52% 11
2004 5,90% 12
2007 8,15% 22
2009 7,54% 21
2012 ΜΑΪΟΣ 8,48% 26
2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 4,50% 12



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου